In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.
Activa bedragen x € 1.000
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 1.122 | 406 | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.122 | 406 | ||||
Materiële vaste activa economisch nut | 169.237 | 163.344 | ||||
Gronden en terreinen | 29.962 | 21.984 | ||||
Strategische gronden | 0 | 949 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 110.030 | 110.109 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.025 | 16.597 | ||||
Vervoermiddelen | 778 | 373 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 4.449 | 3.973 | ||||
Woonruimten | 571 | 289 | ||||
Overige materiële activa | 11.422 | 9.070 | ||||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 11.966 | 8.681 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 152 | 153 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.019 | 8.528 | ||||
Overige materiële activa | 3.795 | 0 | ||||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 57.740 | 57.670 | ||||
Gronden en terreinen | 0 | 5.876 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 55.025 | 51.474 | ||||
Overige materiële activa | 2.715 | 320 | ||||
Financiële vaste activa | 87.299 | 89.474 | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.002 | 3.002 | ||||
Leningen aan woningbouwverenigingen | 56.281 | 59.179 | ||||
Leningen aan overige verbonden partijen | 13.310 | 14.920 | ||||
Overige langlopende leningen | 14.706 | 12.373 | ||||
Bijdrage aan activa van derden | 0 | 0 | ||||
Totaal vaste activa | 327.364 | 319.575 | ||||
Voorraden | 101.369 | 134.861 | ||||
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie | 100.400 | 134.353 | ||||
Gereed product en handelsgoederen | 969 | 508 | ||||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 31.309 | 31.885 | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 3.884 | 1.178 | ||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 13.360 | 14.461 | ||||
Rekening-courant verhoudingen niet fin. instellingen | 0 | 5.245 | ||||
Overige vorderingen | 14.065 | 11.001 | ||||
Liquide middelen | 6.413 | 608 | ||||
Kasrekeningen | 58 | 27 | ||||
Bankrekeningen | 6.972 | 581 | ||||
Overlopende activa | 39.957 | 39.633 | ||||
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk | 6.897 | 8.359 | ||||
Nog te ontvangen bedragen ov. overheidslichamen | 20.416 | 18.084 | ||||
Nog te ontvangen bedragen overig | 7.407 | 6.067 | ||||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 5.237 | 7.123 | ||||
Totaal vlottende activa | 179.665 | 206.987 | ||||
Totaal Activa | 507.029 | 526.562 |
Passiva bedragen x € 1.000
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 133.234 | 141.316 | ||||
Algemene reserves | 38.940 | 41.048 | ||||
Bestemmingsreserves | 89.282 | 93.585 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 5.012 | 6.683 | ||||
Voorzieningen | 48.292 | 42.959 | ||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 7.620 | 5.278 | ||||
Ter egalisering van kosten | 2.923 | 1.965 | ||||
Voor middelen derden met gebonden bestemming. | 0 | 12 | ||||
Voor bijdrage aan toekomstige vervangings- | 37.749 | 35.704 | ||||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 227.143 | 238.726 | ||||
Onderhandse leningen van banken | 225.640 | 237.294 | ||||
Door derden belegde gelden | 412 | 661 | ||||
Waarborgsommen | 1.091 | 771 | ||||
Totaal vaste passiva | 408.669 | 423.001 | ||||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. | 19.482 | 29.413 | ||||
Bankrekeningen | 4.438 | 10.297 | ||||
Kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | 10.000 | ||||
Rekening-courant verhoudingen niet fin. instellingen | 2.790 | 0 | ||||
Overige schulden | 12.254 | 9.116 | ||||
Overlopende passiva | 78.878 | 74.148 | ||||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 31.679 | 29.812 | ||||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 33.459 | 27.425 | ||||
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen | 11.798 | 15.336 | ||||
Voorschotbedragen specifiek overig | 901 | 876 | ||||
Overige vooruitontvangen bedragen | 1.041 | 699 | ||||
Totaal vlottende passiva | 98.360 | 103.561 | ||||
Totaal Passiva | 507.029 | 526.562 |
Buiten de balanstelling is een bedrag van € 91 miljoen opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. In het onderdeel 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' van deze toelichting is dit verder uitgewerkt en van een toelichting voorzien.