Algemene dekkingsmiddelen | bedragen x € 1.000 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2017 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 169.877 | 170.990 |
Bespaarde rente | 4.077 | 4.080 |
Onvoorzien | 100 | 0 |
Dividend BNG | 125 | 178 |
Dividend ACV | 325 | 260 |
OZB | 21.669 | 21.837 |
Hondenbelasting | 341 | 326 |
Toeristenbelasting | 890 | 914 |
Forensenbelasting | 612 | 748 |
Totaal | 198.016 | 199.333 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur & Organisatie. In 2017 is het budget Onvoorzien niet aangewend. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.