Naam indicator  | Meting  | Meting  | Meting  | Meting  | Streef-  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt  | 14  | 15  | 14  | 14  | |||||||||
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang  | 126  | 122  | 153  | 211  | |||||||||
  | |||||||||||||
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven  | -  | -  | 21  | -  | |||||||||
  | |||||||||||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)  | -  | 8,9  | 10,6  | 10,6  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO  | -  | 359  | 331  | 303  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners  | -  | 222  | 204  | 204  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners  | -  | 45  | 37  | 25  | |||||||||
  | |||||||||||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden  | -  | -  | 86  | 83  | |||||||||
Werkzoekende jongeren (jonger dan 27 jaar)  | 356  | 319  | 423  | 386  | |||||||||
  | |||||||||||||
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)  | 0,46  | 0,83  | -  | -  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal werkzoekenden met een arbeidsbeperking  | -  | 74  | 37  | 87  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal huishoudens dat in een jaar bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen  | 2.345  | 2.792  | 3.175  | 3.375  | |||||||||
  | |||||||||||||
Aantal aanmeldingen schulddienstverlening  | 409  | 322  | 345  | 384  | |||||||||
