reële bedragen x € 1 miljoen  | |||
Investering  | €  | Dekking  | €  | 
Reeds gerealiseerd (boekwaarde)  | 12,9  | Provincie Gelderland (GSO-4 en MIAM)  | 6,5  | 
Nog te maken kosten  | 52,1  | Provincie Gelderland (NSL, luchtkwaliteit)  | 0,6  | 
Bijdrage algemene dienst gemeente Ede  | 3,7  | ||
Bijdragen derden ten behoeve van realisatie Poortwachter  | 2,2  | ||
Bijdragen bovenwijks  | 52,6  | ||
Rentevergoeding  | 3,0  | ||
Dotatie naar Spoorzone  | -3,6  | ||
Totaal  | 65,0  | 65,0  | |
Resultaat (reëel)  | 0,0  | ||
