nominale bedragen x € 1 miljoen  | |||
Investering  | €  | Dekking  | €  | 
Reeds gerealiseerd (boekwaarde)  | 39,6  | Ministerie I&W  | 42,1  | 
Reeds beschikbaar krediet westelijke Spoorzone  | 5,6  | Provincie Gelderland  | 30,0  | 
Kredietaanvraag OV-knoop  | 75,2  | Gemeente Ede (reserve)  | 10,0  | 
Gemeente Ede overige bijdragen:  | 11,9  | ||
Rentevergoeding  | 9,2  | ||
Storting vanuit Parklaan  | 3,6  | ||
Totaal  | 120,4  | 120,4  | |
Resultaat (nominaal)  | 0,0  | ||
